...
Feld | Bedeutung | |
---|---|---|
Default | Wenn gesetzt, wird dieser Filter immer geladen. Dadurch muss er nicht mehr explizit ausgewählt werden. | |
System Default | Wenn gesetzt, wird dieser Filter für jeden Benutzer immer geladen. | |
Name | Der Name des Filters. | |
Erstellungsdatum | Das Datum, an dem der Filter erstellt wurde. | |
Autor | Der Benutzer, der den Filter angelegt hat. | |
Beschreibung | Eine ausführliche Beschreibung des Filters | |
Global/Lokal | Eine symbolische Darstellung, ob ein Filter global oder lokal ist | |
FilterID | Die ID des Filters. Jeder Filter ist einer FilterID zugeordnet. Andere Komponenten, wie z.B. der Issue-Workflow oder das Filterwidget, verwenden immer die Filter einer bestimmten FilterID. In der URL vieler Dashboards taucht die FilterID als URL-Parameter auf und sieht beispielsweise folgendermaßen aus: | |
Bearbeiten | Metadaten bearbeiten: Mit Betätigung des Buttons können Daten wie Name, Beschreibung oder Besitzer geändert. | |
Filter bearbeiten: Mit Betätigung des Buttons kann bearbeitet werden, auf welche Daten der Filter angewandt wird | ||
Filter löschen: Mit Betätigung des Buttons kann der Filter gelöscht werden. | ||
Filter Info: Mit Betätigung des Buttons können weitere Informationen über den Filter angezeigt werden. |
...