Das Aktive-Filter-Widget dient zum Anzeigen der geladenen Filter und zur Auswahl der zu ladenden Filter.
Das Aktive-Filter-Widget am Beispiel der View "Installierte Basis" mit dem Filter "Kundenname" und dem ausgeklappten Burger-Menü.
Schaltfläche | Funktion |
---|---|
Filterauswahl zurücksetzen | Setzt die Filterauswahl auf den als Default in der Filterverwaltung eingestellten Filter zurück. |
Filter speichern | Speichert den Filter. Meta-Daten wie Name oder Besitzer können nicht verändert werden. |
Filter speichern unter | Speichert den Filter. Dabei öffnet sich ein Dialog und die Meta-Daten wie Name oder Besitzer können angepasst werden. |
Filter laden | Öffnet einen Dialog in dem bestehende Filter gelistet werden. Der aus dieser Liste gewählte Filter wird geladen und daraufhin auf die Daten angewendet. |
Screenshot aus der Software.
Unter dem Punkt "Filter speichern unter" kann ein Filter gespeichert werden.
Referenz | Feldtext | Bedeutung |
---|---|---|
1 | Filter auswählen | Falls ein Filter aktualisiert/überschrieben werden soll, kann hier ein existierender gewählt werden |
2 | neuer Name | Falls ein neuer Filter erstellt werden soll, kann hier ein neuer Name definiert werden |
3 | Beschreibung | Platz für eine ausführliche Beschreibung des Filters |
4 | Besitzer | Ein oder Mehrere Besitzer. Besitzer haben besondere Berechtigungen, je nach dem ob der Filter global oder Lokal ist. Siehe: Referenz 5: Global |
5 | Global | True: |
False: Der Filter ist Lokal. Nur Benutzer, die als Besitzer eingetragen sind, haben die Berechtigung, den Filter zu sehen, verwenden, bearbeiten und zu löschen. |
Screenshot aus der Software. Die roten Punkte beziehen sich auf die Referenz in der Tabelle oben
Der Ersteller des Filters wird als Autor eingetragen. Der Autor hat keine Berechtigungen an diesem Filter, wenn er nicht als Besitzer eingetragen ist. |
Funktionsgruppe | Funktion | Inhalt / Optionen | Bedeutung | |
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
position | Wert für X und Y | Definiert die Position des Widgets im X- & Y-Raster des Grids | ||
size | Wert für X und Y | Definiert die Größe des Widgets | ||
Widgettype | selectedfilterdirective | Definiert den Typ des Widgets als selectedfilterdirective | ||
Funktionalität | ||||
filterID | Name der filterID, auf die das Widget hört | Definiert die filterID, die den Inhalt des Widgets festlegt | ||
triggerParams | Name der URL-Parameter, auf die das Widget reagiert | Definiert, auf welche URL-Parameter das Widget reagiert (vgl. optional und mandatory TriggerParams) | ||
Caption | ||||
show | true; false | Definiert, ob eine Caption, also eine Kopfzeile für das Widget, angelegt wird oder nicht | ||
label | "Text" | Definiert den Text, der in der Caption angezeigt werden soll | ||
menu | Definiert, das Vorhandensein und die Funktionen eines Captions-Menüs | |||
show | true; false | Definiert, ob ein Menü vorhanden ist | ||
label | "Text" | Definiert den Im Menü angezeigten Text | ||
icon | "Name des icons (z.B. FontAwesome)" | Definiert ein Icon, das neben dem Label-Text im Menü angezeigt wird | ||
tooltip | "Text" | Definiert den Text, der erscheinen soll, wenn die Maus über dem Menü angehalten wird | ||
type | popup header: "Text" body: "Text" | Definiert, dass beim Klick auf den Menüeintrag ein Popup erscheinen soll → Definiert die Überschrift des Popups → definiert den Inhalt des Popups | ||
link | "url": "text" "extern": "true; false" | Definiert einen Link zu einer Quelle → Legt die Adresse der Quelle fest → Definiert, ob die URL im aktuellen Browserfenster geöffnet werden soll oder in einem neuen Fenster | ||
appearance | ||||
enlargeableY | true; false | Definiert, ob das Widget ein- und ausklappbar sein soll | ||
enlargedY | true; false | Definiert, ob das Widget beim Aufrufen einer View ein- oder ausgeklappt sein soll. |
<xml> <widget name="template_widget_SelectedFilter"> <!-- Position from left top --> <position> <x>0</x> <y>0</y> </position> <!-- Size of the Widget --> <size> <x>3</x> <y>2</y> </size> <!-- Caption: title over the widget and additional features (Contextmenue) --> <caption> <!-- Display caption --> <show>true</show> <!-- Title of the Widget --> <label>Selected-Filter-Template</label> </caption> <!-- Name of the WidgetType --> <widgettype>selectedfilterdirective</widgettype> <!-- ID of the filter to listen on --> <filterID>2</filterID> </widget> </xml> |
{ "position": { "position": [0, 0] }, "size": { "x": 3, "y": 2 }, "caption": { "show": true, "label": "Select-Filter-Template" }, "widgetname": "selectfilterdirective", "triggerParams": [], "filterID": 2 } |